
Here are the continuity of the list of numbers and how to name it in Kiswahili Language.
Numeral (Tarakimu) | Worlds (Maneno |
1,000 | Elfu Moja |
10,000 | Elfu Kumi |
20,000 | Elfu Ishirini |
30,000 | Elfu Thelathini |
40,000 | Elfu Arobaini |
50,000 | Elfu Hamsini |
60,000 | Elfu Sitini |
70,000 | Elfu Sabini |
80,000 | Elfu Themanini |
90,000 | Elfu Tisini |
100,000 | Laki moja |
200,000 | Laki Mbili |
300,000 | Laki Tatu |
400,000 | Laki Nne |
500,000 | Laki Tano |
600,000 | Laki Sita |
700,000 | Laki Saba |
800,000 | Laki Nane |
900,000 | Laki Tisa |
1,000,000 | Milioni Moja |
10,000,000 | Milioni Kumi |
100,000,000 | Milioni Mia Moja |
1,000,000,000 | Bilioni Moja |
1,000,000,000,000 | Trilioni Moja |
1,000,000,000,0000,0000 | Kwandrilioni |
